首頁 > 世界路橋 > 正文
截至2021年底世界建成長度超過15km 的鐵路隧道排名
2022-08-24 來源:隧道建設(shè) 
截至2021年底世界建成長度超過15 km的鐵路隧道排名
排名 隧道名稱 所在國家 長度/km 建成年份
1 新圣哥達(dá)隧道 瑞士 57.6 2016
2 青函隧道 日本 53.85 1988
3 英吉利海峽隧道 英國—法國 51.81 1994
4 栗峴隧道 韓國 50.3 2015
5 松山湖隧道 中國 38.813 2017
6 深港隧道 中國 35.655 2018
7 新勒奇山隧道 瑞士 34.577 2007
8 新關(guān)角隧道 中國 32.64 2014
9 平安隧道 中國 28.426 2017
10 瓜達(dá)馬拉隧道 西班牙 28.419 2007
11 西秦嶺隧道 中國 28.238 2016
12 太行山隧道 中國 27.848 2009
13 八甲田隧道 日本 26.455 2005
14 巖手—戶隧道 日本 25.808 2002
15 帕加瑞隧道 西班牙 24.667 2010
16 維也納森林隧道 奧地利 23.844 2011
17 南呂粱山隧道 中國 23.47 2014
18 崤山隧道 中國 22.771 2019
19 臺(tái)北都會(huì)區(qū)地下化隧道 中國 22.672 2008
20 中天山隧道 中國 22.449 2014
21 飯山隧道 日本 22.225 2007
22 大清水隧道 日本 22.221 1982
23 青云山隧道 中國 22.18 2013
24 大關(guān)領(lǐng)隧道 韓國 21.755 2017
25 燕山隧道 中國 21.178 2014
26 呂梁山隧道 中國 20.785 2009
27 金井山井隧道 韓國 20.3 2009
28 當(dāng)金山隧道 中國 20.1 2018
29 烏鞘嶺隧道 中國 20.06 2006
30 辛普倫隧道2號(hào) 瑞士—意大利 19.824 1922
31 辛普倫隧道1號(hào) 瑞士—意大利 19.803 1906
32 新北陵隧道 日本 19.76 2020
33 卡姆齊克隧道 烏茲別克斯坦 19.2 2016
34 木寨嶺隧道 中國 19.115 2016
35 費(fèi)爾艾那隧道 瑞士 19.058 1999
36 小三峽隧道 中國 18.954 2020
37 新華隧道 中國 18.79 2021
38 新關(guān)門海峽隧道 日本 18.713 1975
39 瓦利亞隧道 意大利 18.711 2008
40 亞平寧隧道 意大利 18.507 1934
41 巴黎大區(qū)快線A線中心隧道 法國 18.5 1977
42 秦嶺隧道 中國 18.46 2000
43 中條山隧道 中國 18.405 2019
44 東茗隧道 中國 18.226 2021
45 石林隧道 中國 18.218 2014
46 南太行山隧道 中國 18.125 2014
47 西安嶺隧道 中國 18.063 2019
48 營盤山右線隧道 中國 17.943 2020
49 營盤山左線隧道 中國 17.895 2020
50 雪峰山隧道 中國 17.842 2013
51 秀嶺隧道 中國 17.623 2021
52 高蓋山隧道 中國 17.612 2013
53 鷲峰山二號(hào)隧道 中國 17.597 2020
54 安定隧道 中國 17.476 2020
55 萬和隧道 中國 17.441 2021
56 達(dá)嗄拉隧道 中國 17.324 2020
57 平步隧道 中國 17.185 2020
58 永壽梁隧道 中國 17.161 2012
59 黃巖隧道 中國 17.03 2018
60 六盤山隧道 中國 16.725 2015
61 鷲峰山一號(hào)隧道 中國 16.646 2020
62 哈達(dá)鋪隧道 中國 16.59 2016
63 巫山隧道 中國 16.571 2020
64 米蘭—熱那亞valico隧道 意大利 16.569 2003
65 桑珠嶺隧道 中國 16.449 2018
66 六甲隧道 日本 16.25 1972
67 薩郎隧道 韓國 16.2 2012
68 太岳山隧道 中國 16.194 2014
69 Münsterer 澳大利亞 15.99 2012
70 天華山隧道 中國 15.989 2017
71 大坂山隧道 中國 15.918 2014
72 象山隧道 中國 15.901 2011
73 二青山隧道 中國 15.851 2014
74 新華隧道 中國 15.845 2021
75 黑山隧道 中國 15.757 2017
76 戴云山隧道 中國 15.646 2013
77 關(guān)山隧道 中國 15.634 2015
78 富爾卡基線隧道 瑞士 15.442 1982
79 集義隧道 中國 15.417 2019
80 切內(nèi)里基線隧道 瑞士 15.4 2017
81 九嶺山隧道 中國 15.371 2019
82 榛名隧道 日本 15.35 1982
83 北穆依斯克隧道 俄羅斯 15.3 1986
84 Severomuyskiy 俄羅斯 15.3 2001
85 菲倫佐拉隧道 意大利 15.285 2009
86 甘莊隧道 中國 15.25 2020
87 五里峰隧道 日本 15.175 1997
88 六狼山隧道 中國 15.175 2019
89 老安山隧道 中國 15.161 2017
90 香爐坪隧道 中國 15.145 2021
91 赤城隧道 中國 15.047 2015
92 圣馬科山隧道 意大利 15.04 1987
93 圣哥達(dá)隧道 瑞士 15.003 1882
 



  (版權(quán)歸原作者所有,圖片來自網(wǎng)絡(luò);如有侵權(quán),請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間進(jìn)行處理。)
?
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務(wù)熱線:010-64708566 法律顧問:北京君致律師所 陳棟強(qiáng)
ICP經(jīng)營許可證100299號(hào) 京ICP備10020099號(hào)-1  京公網(wǎng)安備 11010802020311號(hào)