1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目青海省扎麻隆至倒淌河公路改擴(kuò)建工程已由國家發(fā)展和改革委員會以發(fā)改基礎(chǔ)[2015]1078號批準(zhǔn)立項,施工圖設(shè)計已由青海省交通運(yùn)輸廳以青交建管[2016]436號批準(zhǔn),項目業(yè)主為青海省交通建設(shè)管理有限公司,建設(shè)資金來自國家投資和省內(nèi)自籌,出資比例為國有資金100.0%,私有資金0.0%,外國政府及組織投資0.0%,境外私人投資0.0%。招標(biāo)人為青海省交通建設(shè)管理有限公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)地點:青海省西寧市湟源縣境內(nèi)。
2.2項目建設(shè)規(guī)模及招標(biāo)范圍:
序號 | 橋梁名稱 | 建設(shè)規(guī)模 |
1 | 湟水河1號縱向橋 | 左岸新建高度為2.5m的漿砌石防洪堤495m,新建高度為3.0m的漿砌石防洪堤92m,新建高度為4.0m的漿砌石防洪堤372m。 |
2 | 月牙灣湟水河大橋 | 拆除右岸已建賓格石籠護(hù)坡 290m,拆除左岸已建的賓格石籠網(wǎng)箱護(hù)堤35m。左岸新建高4m漿砌石擋墻 135m;左岸新建高4.5m漿砌石擋墻250m。右岸新建高4m 漿砌石擋墻兩段,分別長96m和38m,合計 134m;右岸新建高4.5m漿砌石擋墻194m。行河道疏浚,清理施工棄渣及垃圾,疏浚方量 5111.74m³。 |
3 | 下脖項湟水河大橋 | 拆除右岸已建賓格石籠護(hù)堤 565m,拆除左岸已建賓格石籠護(hù)堤190m。左岸新建高4m漿砌石擋墻 650m;右岸新建高4m漿砌石擋墻565m。進(jìn)行河道疏浚,清理施工棄渣及垃圾,疏浚方量8630.1m³。 |
4 | 湟水河13號大橋 | 拆除已建防洪堤總計150m;左岸新建高度為5m的漿砌石防洪堤,長度為115m;右岸新建高度為3.5m、4m的漿砌石防洪堤,長度為249m。 |
5 | 湟水河14號大橋 | 對已建防洪堤拆除新建,左岸總計拆除158m,右岸總計拆除123m。左岸新建高度為3.5m的漿砌石防洪堤,長度為215m;右岸新建高度為3.5m的漿砌石防洪堤長度為123m。對大橋橋下進(jìn)行河道疏浚,清理施工棄渣及垃圾,疏浚方量13311.60m³。 |
本次招標(biāo)范圍為:青海省扎麻隆至倒淌河公路改擴(kuò)建工程5座湟水河大橋防洪補(bǔ)救措施工程,具體建設(shè)規(guī)模詳見下表:
2.3招標(biāo)工程標(biāo)段劃分及計劃工期:本次招標(biāo)工程共劃分1個標(biāo)段,預(yù)計施工工期:167日歷天。缺陷責(zé)任期:2年。