國家重點公路建設(shè)項目初步設(shè)計審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2021年度第一批)招標(biāo)
評標(biāo)結(jié)果公示
項目名稱:國家重點公路建設(shè)項目初步設(shè)計審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2021年度第一批)招標(biāo)
招 標(biāo) 人:交通運輸部公路局(010-65292742)
招標(biāo)代理:北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司(010-51656899)
公示期限:2021年5月24日15時至2021年5月27日15時
國家重點公路建設(shè)項目初步設(shè)計審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2021年度第一批)招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示,對本結(jié)果有異議者請在公示期內(nèi)向招標(biāo)人署名反映。
合同段 | 投標(biāo)人名稱 |
預(yù)期中標(biāo)價
(元) |
推薦順序 |
---|---|---|---|
第1合同段 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 4,418,000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 4,520,000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 | 4,488,750.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第2合同段 | 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 2,730,000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院 | 2,730,000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2,800,000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第3合同段 | 北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 2,800,000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 2,745,000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 2,730,000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第4合同段 | 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 2,270,000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 2,259,500.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 2,315,000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第5合同段 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 2,143,000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 | 2,140,850.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
第6合同段 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 | 1,822,000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院 | 1,814,000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 1,818,100.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第7合同段 | 中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1,730,000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 1,717,100.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 1,748,000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第8合同段 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院 | 1,541,900.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 1,538,000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司 | 1,530,000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第9合同段
|
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 1,176,000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
北京交科公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 1,200,000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司 | 1,170,000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
交通運輸部公路局
北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司
2021年5月24日