4月10日,省發(fā)改委公布2024年省重點建設(shè)項目、省重點前期工作項目名單。今年,我省鋪排省重點建設(shè)項目390個,總投資2.3萬億元,年度計劃投資4715億元。項目個數(shù)、總投資、年度計劃投資分別較2023年增加53個、1151億元和153億元。
390個省重點建設(shè)項目中,基礎(chǔ)設(shè)施項目121個,產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目238個,社會民生項目24個,生態(tài)環(huán)保項目7個。
基礎(chǔ)設(shè)施項目突出利長遠(yuǎn),堅持新老基建融通發(fā)展,重點推進(jìn)交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、水網(wǎng)骨干工程、新能源基地與輸電通道布局銜接、新基建等。包括長沙至贛州高鐵(湖南段)、宜昌至常德高鐵(湖南段)、G4京港澳高速長沙廣福至株洲王拾萬段擴(kuò)容工程等51個交通網(wǎng)項目,金塘沖水庫工程、梅山灌區(qū)工程等8個水利網(wǎng)項目,寧夏至湖南特高壓直流輸電工程(湖南段)等27個能源網(wǎng)項目,以及11個信息網(wǎng)和23個物流網(wǎng)項目。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目突出強(qiáng)基礎(chǔ),聚焦升鏈、延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈,推動“4×4”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建。包括中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城、湘潭吉利新能源汽車生產(chǎn)基地項目、湖南旗勝年產(chǎn)20GWh儲能電池及配套電池新材料建設(shè)項目、湖南三安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地、岳陽乙烯煉化一體化項目等。
社會民生項目突出補(bǔ)短板,涉及保障性住房、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施、城中村改造等“三大工程”以及疾病預(yù)防控制體系、職業(yè)教育等。包括全省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、全省城市排水防澇增發(fā)國債項目、省屬本科高校學(xué)生宿舍及食堂建設(shè)項目、國家醫(yī)學(xué)中心、湖南省儲備糧布點倉房提升及新擴(kuò)建項目等。
生態(tài)環(huán)保項目包括株洲市淥水流域系統(tǒng)治理、洞庭湖生態(tài)修復(fù)試點工程等。
省發(fā)改委介紹,按照“看準(zhǔn)了就抓緊干,能多干就多干一些”的原則,今年我省加大了省重點項目鋪排和實施力度,突出示范帶動,推動有效益的投資落實落地。從項目體量看,投資過10億元的項目380個,其中,長贛高鐵湖南段等71個項目投資過100億元。
2024年省重點建設(shè)項目和第一批省重點前期工作項目名單公布
經(jīng)省人民政府同意,現(xiàn)公布2024年省重點建設(shè)項目、省重點前期工作項目名單。省重點建設(shè)項目390個,第一批省重點前期工作項目37個。各級各部門要高度重視,進(jìn)一步強(qiáng)化項目意識,以省重點建設(shè)項目、省重點前期工作項目為引領(lǐng),狠抓項目前期、項目推進(jìn)、要素保障和績效監(jiān)管。各責(zé)任部門、項目單位要按照《湖南省省重點建設(shè)項目管理規(guī)定》(省政府第285號令)要求,細(xì)化落實責(zé)任,科學(xué)規(guī)范管理,狠抓項目質(zhì)量和生產(chǎn)安全,為實現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖提供強(qiáng)力支撐。
附件1
2024年省重點建設(shè)項目名單
序號 | 項目名稱 | 項目建設(shè)地點 |
合計390個 | ||
一、基礎(chǔ)設(shè)施項目(121個) | ||
(一)交通網(wǎng)(51個) | ||
1、鐵路(7個) | ||
1 | 長沙至贛州高鐵(湖南段) | 長沙市、株洲市 |
2 | 邵陽至永州高鐵 | 邵陽市、永州市 |
3 | 宜昌至常德高鐵(湖南段) | 常德市 |
4 | 銅仁至吉首鐵路(湖南段) | 湘西自治州 |
5 | 益湛鐵路益陽至婁底段電氣化改造工程 | 長沙市、湘潭市、益陽市、婁底市 |
6 | 京廣鐵路湖南段部分車站到發(fā)線延長工程 | 岳陽市、長沙市、株洲市、湘潭市 |
7 | 鐵路專用線建設(shè)項目 | 株洲、湘潭、衡陽、邵陽、岳陽、常德、懷化、郴州等市州 |
2、高速公路(25個) | ||
8 | G4京港澳高速長沙廣福至株洲王拾萬段擴(kuò)容工程 | 長沙市、株洲市 |
9 | G4京港澳高速株洲王拾萬至耒陽段擴(kuò)容工程 | 株洲市、衡陽市 |
10 | 桂東至新田高速公路(桂東至郴州段) | 郴州市 |
11 | 桂東至新田高速公路(郴州至桂陽段) | 郴州市 |
12 | 桂東至新田高速公路(桂陽至新田段) | 郴州市、永州市 |
13 | 新化至新寧高速公路 | 婁底市、邵陽市 |
14 | 上海至昆明國家高速公路醴陵至婁底段擴(kuò)容工程 | 株洲市、湘潭市、婁底市 |
15 | G4京港澳高速耒陽至宜章段擴(kuò)容工程 | 衡陽市、郴州市 |
16 | 茶陵至常寧(含安仁支線)高速公路項目 | 衡陽市、株洲市、郴州市 |
17 | 益陽至常德高速公路擴(kuò)容工程 | 益陽市、常德市 |
18 | G59呼北高速張家界至官莊段 | 張家界市、懷化市 |
19 | 衡陽至永州高速公路 | 衡陽市、永州市 |
20 | 爐紅山(湘鄂界)至慈利高速公路 | 常德市、張家界市 |
21 | 零陵至道縣高速公路 | 永州市 |
22 | 桑植至龍山高速公路 | 張家界市、湘西州 |
23 | 永州至新寧清江橋高速公路 | 永州市 |
24 | 城步至龍勝(湘桂界)高速公路 | 邵陽市 |
25 | 永州至零陵高速公路 | 永州市 |
26 | 沅陵至辰溪高速公路 | 懷化市 |
27 | 白果至南岳高速公路 | 衡陽市 |
28 | 許廣高速茶亭互通至長沙繞城高速公路 | 長沙市 |
29 | 瀏陽至江背高速公路 | 長沙市 |
30 | G60滬昆高速湖南省金魚石(贛湘界)至醴陵段擴(kuò)容工程 | 株洲市 |
31 | G4京港澳高速羊樓司(湘鄂界)至岳陽龍灣段擴(kuò)容工程 | 岳陽市 |
32 | G4京港澳高速岳陽龍灣至長沙廣福段擴(kuò)容工程 | 岳陽市、長沙市 |
3、機(jī)場(3個) | ||
33 | 長沙機(jī)場改擴(kuò)建工程 | 長沙市長沙縣 |
34 | 岳陽機(jī)場改擴(kuò)建工程 | 岳陽市 |
35 | 蘆淞通用機(jī)場改擴(kuò)建項目 | 株洲市蘆淞區(qū) |
4、水運(yùn)(10個) | ||
36 | 虞公港集疏運(yùn)體系及臨港產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 岳陽市湘陰縣 |
37 | 澧水石門至澧縣航道建設(shè)工程 | 常德市 |
38 | 湘江長沙至城陵磯一級航道 | 長沙市、岳陽市 |
39 | 湘江永州至衡陽三級航道建設(shè)三期工程 | 永州市 |
40 | 長江經(jīng)濟(jì)帶岳陽城陵磯現(xiàn)代化港口群項目(三期) | 岳陽市城陵磯新港區(qū) |
41 | 沅水桃源樞紐二線船閘建設(shè)工程 | 常德市桃源縣 |
42 | 資水益陽至蘆林潭二級航道 | 益陽市、岳陽市 |
43 | 沅水洪江至辰溪航道建設(shè)工程 | 懷化市 |
44 | 澧資白沙至甘溪港三級航道 | 益陽市沅江市 |
45 | 資水桃花江航電樞紐工程 | 益陽市 |
5、普通公路(2個) | ||
46 | 農(nóng)村公路新改建 | 全省 |
47 | 普通國省干線公路新改建 | 全省 |
6、城市建設(shè)(4個) | ||
48 | 軌道交通1號線北延一期、2號線西延二期、6號線東延段、7號線一期(云塘站-五里牌站)、4號線北延工程、長沙磁浮東延線接入T3航站樓工程 | 長沙市 |
49 | 長沙黃花機(jī)場綜合交通樞紐配套工程 | 長沙市長沙縣 |
50 | 長益復(fù)線至興聯(lián)路大通道工程(過江段)項目 | 長沙市望城區(qū)、開福區(qū) |
51 | 梅浦聯(lián)絡(luò)線項目(南段) | 長沙市湘江新區(qū) |
(二)水利網(wǎng)(8個) | ||
52 | 犬木塘水庫 | 邵陽市、永州市、衡陽市、婁底市 |
53 | 金塘沖水庫工程 | 益陽市安化縣 |
54 | 椒花水庫 | 長沙市瀏陽市 |
55 | 大興寨水庫 | 湘西自治州吉首市 |
56 | 洞庭湖區(qū)重點垸堤防加固一期工程 | 長沙市、益陽市、常德市、岳陽市等 |
57 | 梅山灌區(qū)工程 | 婁底市新化縣 |
58 | 大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目 | 長沙市、株洲市、湘潭市、岳陽市、常德市、衡陽市、邵陽市、婁底市、益陽市 |
59 | 全省小型農(nóng)業(yè)水利設(shè)施項目 | 全省 |
(三)能源網(wǎng)(27個) | ||
60 | 寧夏至湖南特高壓直流輸電工程(湖南段) | 張家界市、常德市、益陽市、婁底市、衡陽市 |
61 | 湖南電網(wǎng)220-500千伏輸變電工程 | 全省 |
62 | 湖南電網(wǎng)35-110千伏輸變電工程 | 全省 |
63 | 湖南電網(wǎng)35-500千伏輸變電工程 | 全省 |
64 | 湖南電網(wǎng)10千伏城市及農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程 | 全省 |
65 | 大唐華銀株洲2×100萬千瓦擴(kuò)能升級改造項目 | 株洲市淥口區(qū) |
66 | 岳州2×100萬千瓦燃煤發(fā)電工程項目 | 岳陽市岳陽縣 |
67 | 陜煤汨羅2×100萬千瓦燃煤發(fā)電工程 | 岳陽市汨羅市 |
68 | 長安益陽發(fā)電有限公司2×100萬千瓦擴(kuò)能升級改造項目 | 益陽市赫山區(qū) |
69 | 陜煤石門2×66萬千瓦擴(kuò)能升級改造及鐵路專用線工程 | 常德市石門縣 |
70 | 湘投國際衡東燃?xì)獍l(fā)電項目 | 衡陽市衡東縣 |
71 | 安化抽水蓄能電站項目 | 益陽市安化縣 |
72 | 攸縣廣寒坪抽水蓄能電站項目 | 株洲市攸縣 |
73 | 江華灣水源抽水蓄能電站 | 永州市江華瑤族自治縣 |
74 | 平江抽水蓄能電站 | 岳陽市平江縣 |
75 | 炎陵羅萍江抽水蓄能電站 | 株洲市炎陵縣 |
76 | 桃源木旺溪抽水蓄能電站 | 常德市桃源縣 |
77 | 汨羅玉池抽水蓄能電站 | 岳陽市汨羅市 |
78 | 辰溪抽水蓄能電站項目 | 懷化市辰溪縣 |
79 | 雙牌天子山抽水蓄能電站項目 | 永州市雙牌縣 |
80 | 全省風(fēng)電、光伏發(fā)電項目 | 全省 |
81 | “氣化湖南工程” | 相關(guān)市州 |
82 | 湖南岳陽鐵水集運(yùn)煤炭儲備項目 | 岳陽市云溪區(qū) |
83 | 湘投國際永州燃?xì)獍l(fā)電項目 | 永州市零陵區(qū) |
84 | 華能岳陽電廠鐵水聯(lián)運(yùn)儲備基地項目 | 岳陽市城陵磯新港區(qū) |
85 | 湘陰2×490MW級燃機(jī)調(diào)峰項目及能源綜合利用 | 岳陽市湘陰縣 |
86 | 華容煤炭鐵水聯(lián)運(yùn)儲配基地項目 | 岳陽市華容縣 |
(四)信息網(wǎng)(11個) | ||
87 | 湖南移動2024年重點項目 | 全省 |
88 | 湖南電信2024年通信建設(shè)新建項目 | 全省 |
89 | 湖南聯(lián)通2024年重點建設(shè)項目 | 全省 |
90 | 湖南鐵塔2024年通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 全省 |
91 | 湖南省健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心項目 | 湘潭市岳塘區(qū) |
92 | 中國電信天翼云中南數(shù)字產(chǎn)業(yè)基地(一期) | 長沙市天心區(qū) |
93 | 東江湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 郴州市資興市 |
94 | 中國移動(湖南株洲)數(shù)據(jù)中心項目 | 株洲市經(jīng)開區(qū) |
95 | 中國電信中南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地·衡陽算力中心項目 | 衡陽市雁峰區(qū) |
96 | 寧鄉(xiāng)世紀(jì)云超大型互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心項目 | 長沙市寧鄉(xiāng)市 |
97 | 常德朗禾大數(shù)據(jù)中心 | 常德市鼎城區(qū) |
(五)物流網(wǎng)(23個) | ||
98 | 中通貨運(yùn)航司現(xiàn)代物流項目 | 長沙自貿(mào)臨空區(qū) |
99 | 岳陽市胥家橋綜合物流基地 | 岳陽市岳陽樓區(qū)、云溪區(qū) |
100 | 衡陽國際物流港 | 衡陽市珠暉區(qū) |
101 | 懷化國際陸港項目 | 懷化市國際陸港經(jīng)開區(qū) |
102 | 永州陸港項目 | 永州市冷水灘區(qū) |
103 | 長株潭物流樞紐 | 湘潭市經(jīng)開區(qū) |
104 | 郴州陸港物流基地建設(shè)項目 | 郴州市北湖區(qū) |
105 | 醴陵湘贛多式聯(lián)運(yùn)國際物流項目 | 株洲市醴陵市 |
106 | 懷化國際糧油物流加工產(chǎn)業(yè)園 | 懷化市鶴城區(qū) |
107 | 醴陵市花炮物流項目 | 株洲市醴陵市 |
108 | 常德國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 常德市武陵區(qū) |
109 | 岳陽市城鄉(xiāng)物流基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 岳陽市 |
110 | 衡陽潤澤智惠產(chǎn)業(yè)物流創(chuàng)新城 | 衡陽市衡南縣 |
111 | 衡陽華辰物流園(二期) | 衡陽市石鼓區(qū) |
112 | 懷化國際陸港新晃大新公鐵聯(lián)運(yùn)物流園 | 懷化市新晃侗族自治縣 |
113 | 中國供銷·懷化三農(nóng)產(chǎn)業(yè)園 | 懷化市國際陸港經(jīng)開區(qū) |
114 | 城陵磯新港區(qū)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品倉儲加工物流園項目 | 岳陽市云溪區(qū) |
115 | 邵陽市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流園 | 邵陽市北塔區(qū) |
116 | 麻陽縣大湘西農(nóng)產(chǎn)品生鮮冷鏈倉儲物流項目 | 懷化市麻陽縣 |
117 | 長沙黃興海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流基地(二期) | 長沙市長沙縣 |
118 | 颶速-長株潭公路港物流中心項目(湘潭電商冷鏈倉儲中心) | 湘潭市岳塘區(qū) |
119 | 攸縣旭日陶瓷倉儲物流建設(shè)項目 | 株洲市攸縣 |
120 | 中國供銷•邵陽縣智慧商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)園 | 邵陽市邵陽縣 |
(六)其他(1個) | ||
121 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 全省 |
二、生態(tài)環(huán)保(7個) | ||
122 | 株洲市淥水流域系統(tǒng)治理 | 株洲市 |
123 | 花垣縣十八洞紫霞湖美鄉(xiāng)村振興綜合開發(fā)項目 | 湘西自治州花垣縣 |
124 | 漣鋼周邊環(huán)境綜合整治區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 婁底市婁星區(qū) |
125 | 永州市湘江流域生態(tài)綜合治理項目(濱江新城段) | 永州市冷水灘區(qū) |
126 | 亞行貸款汨羅江流域平江段綜合治理項目 | 岳陽市平江縣 |
127 | 全省林火阻隔系統(tǒng)與森林消防蓄池建設(shè) | 全省 |
128 | 洞庭湖生態(tài)修復(fù)試點工程 | 益陽市沅江市 |
三、社會民生(24個) | ||
129 | 全省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 全省 |
130 | 全省城市排水防澇增發(fā)國債項目 | 全省 |
131 | 全省城市(縣城)燃?xì)?、供排水管道等老化更新改造項?/td> | 全省 |
132 | 2024年長沙市城中村改造重點項目 | 長沙市 |
133 | 株洲市城中村改造項目 | 株洲市 |
134 | 2024年長沙市主城區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目 | 長沙市 |
135 | 長沙市平急兩用公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(第一批) | 長沙市 |
136 | 省屬本科高校學(xué)生宿舍及食堂建設(shè)項目 | 相關(guān)市州 |
137 | 湖南信息學(xué)院碩士學(xué)位點建設(shè)項目 | 長沙市長沙縣 |
138 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院(瀏陽河校區(qū))建設(shè)項目 | 長沙市瀏陽市 |
139 | 思科(郴州)職教城及公共配套項目 | 郴州市蘇仙區(qū) |
140 | 長沙市唯上商務(wù)科技學(xué)校瀏陽校區(qū)建設(shè)項目 | 長沙市瀏陽市 |
141 | 岳陽學(xué)院項目(二期) | 岳陽市岳陽樓區(qū) |
142 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院整體搬遷項目 | 湘潭市經(jīng)開區(qū) |
143 | 長沙珺琟學(xué)校項目 | 長沙市湘江新區(qū) |
144 | 長沙市湘華中等職業(yè)學(xué)?;覝滦^(qū)項目 | 長沙市寧鄉(xiāng)市 |
145 | 國家醫(yī)學(xué)中心 | 長沙市天心區(qū) |
146 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院婁底醫(yī)院 | 婁底市婁星區(qū) |
147 | 益陽市公共衛(wèi)生防控救治中心 | 益陽市高新區(qū) |
148 | 中核長沙腫瘤醫(yī)院(一期)項目 | 長沙市雨花區(qū) |
149 | 岳陽市第三水廠及中心城區(qū)供水管網(wǎng)智能控制工程 | 岳陽市經(jīng)開區(qū) |
150 | 湖南省儲備糧布點倉房提升及新擴(kuò)建項目 | 相關(guān)市州 |
151 | 雙峰縣城鄉(xiāng)供水一體化工程 | 婁底市雙峰縣 |
152 | 桃江縣城鄉(xiāng)供水一體化工程 | 益陽市桃江縣 |
四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展(238個) | ||
(一)高端裝備制造(18個) | ||
153 | 中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城 | 長沙市湘江新區(qū) |
154 | 三一株洲智造基地項目 | 株洲市荷塘區(qū) |
155 | 寧鄉(xiāng)星邦智能國際智造項目 | 長沙市寧鄉(xiāng)市 |
156 | 株洲中車雙碳產(chǎn)業(yè)基地項目 | 株洲市石峰區(qū) |
157 | 衡東泵業(yè)智造產(chǎn)業(yè)基地項目 | 衡陽市衡東縣 |
158 | 鶴城區(qū)新能源裝備智慧制造基地及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 懷化市鶴城區(qū) |
159 | 南方宇航大兆瓦級風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)能提升項目 | 株洲市蘆淞區(qū) |
160 | 懷化荷力士儲能系統(tǒng)集成智能制造基地項目 | 懷化市鶴城區(qū) |
161 | 華菱線纜兩用融合特種電纜關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及智能制造項目 | 湘潭市高新區(qū) |
162 | 漢壽工程機(jī)械配套基地建設(shè)項目 | 常德市漢壽縣 |
163 | 懷化三一環(huán)衛(wèi)裝備智能制造項目 | 懷化市高新區(qū) |
164 | 金天鈦業(yè)高端裝備用先進(jìn)鈦合金產(chǎn)業(yè)化項目 | 常德市經(jīng)開區(qū) |
165 | 中方電力裝備集散產(chǎn)業(yè)基地項目 | 懷化市中方縣 |
166 | 桃源飛沃科技緊固件生產(chǎn)項目 | 常德市桃源縣 |
167 | 婁底高性能變壓器設(shè)備建設(shè)產(chǎn)業(yè)基地項目 | 婁底市經(jīng)開區(qū) |
168 | 湖南高創(chuàng)高端飛行裝備產(chǎn)業(yè)基地一期項目 | 長沙市湘江新區(qū) |
169 | 冷水江新能源叉車生產(chǎn)項目 | 婁底市冷水江市 |
170 | 湖南天創(chuàng)精工超精密光學(xué)制造產(chǎn)業(yè)化項目 | 長沙市開福區(qū) |
(二)汽車(13個) | ||
171 | 湘潭吉利新能源汽車生產(chǎn)基地項目 | 湘潭市經(jīng)開區(qū) |
172 | 吉利新能源乘用車及電池項目 | 湘潭市經(jīng)開區(qū) |
173 | 廣汽埃安新能源車項目 | 長沙市經(jīng)開區(qū) |
174 | 長沙汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地項目 | 長沙市長沙縣 |
175 | 株洲北汽產(chǎn)品升級項目 | 株洲市天元區(qū) |
176 | 湘潭金杯電工電磁線擴(kuò)能倍增建設(shè)項目 | 湘潭市高新區(qū) |
177 | 湖南優(yōu)車智能系統(tǒng)研發(fā)測試制造項目 | 益陽市赫山區(qū) |
178 | 上汽大眾長沙分公司新朗逸技改項目 | 長沙經(jīng)開區(qū) |
179 | 株洲鑫宏業(yè)特種線纜智能化生產(chǎn)基地項目 | 株洲天元區(qū) |
180 | 衡陽鼎源汽車配件生產(chǎn)基地項目 | 衡陽市衡陽縣 |
181 | 新化美程新能源汽車電子陶瓷基地建設(shè)項目 | 婁底市新化縣 |
182 | 湘潭上元汽車零部件配套產(chǎn)業(yè)基地項目 | 湘潭市經(jīng)開區(qū) |
183 | 漢壽徠木綠色智造基地項目 | 常德市漢壽縣 |
(三)先進(jìn)材料(52個) | ||
184 | 湖南旗勝年產(chǎn)20GWh儲能電池及配套電池新材料建設(shè)項目 | 郴州市臨武縣 |
185 | 寧鄉(xiāng)中偉先進(jìn)功能型粉體材料產(chǎn)業(yè)項目 | 長沙市寧鄉(xiāng)市 |
186 | 湖南大中赫年產(chǎn)20GWh儲能電池及配套電池新材料建設(shè)項目 | 郴州市臨武縣 |
187 | 湖南紫金鋰礦采選和精深加工項目 | 永州市道縣 |
188 | 岳陽瑞聯(lián)年產(chǎn)10GWH鋰電池項目 | 岳陽市城陵磯新港區(qū) |
189 | 郴州正威新材料科技城銅基新材料一期項目 | 郴州高新區(qū) |
190 | 株洲三一5GW太陽能電池片量產(chǎn)基地項目 | 株洲市石峰區(qū) |
191 | 湖南鴻新新材料制造基地項目 | 懷化市溆浦縣 |
192 | 婁底年產(chǎn)38萬噸新能源用高新金屬磁材料產(chǎn)業(yè)化項目 | 婁底市經(jīng)開區(qū) |
193 | 津市生物發(fā)酵技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地及配套建設(shè)項目 | 常德市津市市 |
194 | 桂陽漢堯鋰產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 郴州市桂陽縣 |
195 | 長沙弗迪鋰離子電池配套生產(chǎn)項目 | 長沙市寧鄉(xiāng)市 |
196 | 宜章志存新材年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰項目 | 郴州市宜章縣 |
197 | 邵陽比沃鋰離子電池1GWH生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 邵陽市雙清區(qū) |
198 | 攸縣松井汽車涂料及特種樹脂項目 | 株洲市攸縣 |
199 | 懷化宏晟年產(chǎn)13.6萬噸特種高分子材料項目 | 懷化市洪江區(qū) |
200 | 長沙金凱循環(huán)廢舊鋰電池資源化利用制備動力電池高端原材料項目 | 長沙市望城區(qū) |
201 | 湖南國信金湘年產(chǎn)4萬噸環(huán)保型地膜產(chǎn)業(yè)化項目 | 益陽市南縣 |
202 | 湖南卓創(chuàng)超精材料制造產(chǎn)業(yè)化項目 | 長沙市望城區(qū) |
203 | 瀏陽年產(chǎn)25噸高純稀土金屬靶材及2000噸高純稀土合金材料產(chǎn)業(yè)化項目 | 長沙市瀏陽市 |
204 | 寧鄉(xiāng)微納坤宸航空發(fā)動機(jī)用特種高性能高溫合金產(chǎn)業(yè)化項目 | 長沙市寧鄉(xiāng)市 |
205 | 炎陵春華鋰業(yè)新能源汽車電池正極材料生產(chǎn)項目 | 株洲市炎陵縣 |
206 | 耒陽先導(dǎo)電子信息材料綜合利用及深加工項目(二期) | 衡陽市耒陽市 |
207 | 臨武金豐年產(chǎn)5GWh儲能電池及配套電池新材料建設(shè)項目 | 郴州市臨武縣 |
208 | 桂陽大為鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 郴州市桂陽縣 |
209 | 永州鑫城錳業(yè)錳酸鋰及前驅(qū)體材料項目 | 永州市零陵區(qū) |
210 | 岳陽新型鋰/鈉離子儲能電池項目 | 岳陽市經(jīng)開區(qū) |
211 | 常德昆宇6GWh通信儲能電池生產(chǎn)基地項目 | 常德市武陵區(qū) |
212 | 桂陽和旺新材料產(chǎn)業(yè)基地項目 | 郴州市桂陽縣 |
213 | 懷化新能源汽車動力電池綜合利用項目 | 懷化市高新區(qū) |
214 | 望城吉成先進(jìn)陶瓷材料產(chǎn)業(yè)基地項目 | 長沙市望城區(qū) |
215 | 醴陵陶瓷智能裝備與新材料產(chǎn)業(yè)基地項目 | 株洲市醴陵市 |
216 | 邵陽金盤科技新能源裝備及新材料制造項目 | 邵陽市經(jīng)開區(qū) |
217 | 平江榮泰新材料三期項目 | 岳陽市平江縣 |
218 | 岳陽有機(jī)硅樹脂及壓敏膠產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 岳陽市云溪區(qū) |
219 | 岳陽潘思菲科年產(chǎn)2萬噸特種PET膜項目 | 岳陽市岳陽縣 |
220 | 華容長虹鋰電池生產(chǎn)項目 | 岳陽市華容縣 |
221 | 平江浩彩新材料二期項目 | 岳陽市平江縣 |
222 | 華容恒興建材固化涂料生產(chǎn)項目 | 岳陽市華容縣 |
223 | 汨羅錦勝年產(chǎn)10萬噸蓄電池綜合利用項目 | 岳陽市汨羅市 |
224 | 臨湘華獅納米新材料項目 | 岳陽市臨湘市 |
225 | 臨湘福爾程年產(chǎn)10萬噸新材料系列產(chǎn)品項目 | 岳陽市臨湘市 |
226 | 汨羅年產(chǎn)100萬平方米碳素纖維建材項目(美旺二期) | 岳陽市汨羅市 |
227 | 汨羅紐英其新能源正極材料及環(huán)保配套設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 岳陽市汨羅市 |
228 | 汨羅中漢鴻盛鋰離子電池再生利用項目 | 岳陽市汨羅市 |
229 | 澧縣三元新材料產(chǎn)業(yè)基地項目 | 常德市澧縣 |
230 | 資陽區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)基地項目 | 益陽市資陽區(qū) |
231 | 益陽碳谷產(chǎn)業(yè)基地項目(二、三期) | 益陽市高新區(qū) |
232 | 湖南益緣年產(chǎn)6000萬KM金剛石線研發(fā)生產(chǎn)基地項目 | 益陽市高新區(qū) |
233 | 寧遠(yuǎn)鋰電池涂覆隔膜產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 | 永州市寧遠(yuǎn)縣高新區(qū) |
234 | 岳陽京創(chuàng)航空航天高端智能鈑金制造基地項目 | 岳陽市城陵磯新港區(qū) |
235 | 醴陵年產(chǎn)5萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料項目 | 株洲市醴陵市 |
(四)電子信息(17個) | ||
236 | 湖南三安半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地 | 長沙市湘江新區(qū) |
237 | 邵虹基板玻璃項目 | 邵陽市經(jīng)開區(qū) |
238 | 益陽信維多層陶瓷電容器項目 | 益陽市高新區(qū) |
239 | 懷化高新標(biāo)載板玻璃項目 | 懷化市高新區(qū) |
240 | 岳陽自貿(mào)片區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)綜合體建設(shè)項目 | 岳陽市城陵磯新港區(qū) |
241 | 株洲中車中低壓功率器件項目 | 株洲市石峰區(qū) |
242 | 資陽電子電路板智能生產(chǎn)基地項目 | 益陽市長春經(jīng)開區(qū) |
243 | 婁底半導(dǎo)體顯示新材料產(chǎn)業(yè)基地 | 婁底市經(jīng)開區(qū) |
244 | 瀏陽華實半導(dǎo)體新材料研發(fā)及測試生產(chǎn)基地 | 長沙市瀏陽市 |
245 | 沅陵電子元器件產(chǎn)業(yè)基地項目 | 懷化市沅陵縣 |
246 | 岳陽紫光云數(shù)ICT工廠建設(shè)項目 | 岳陽市云溪區(qū) |
247 | 華晟電通磁電產(chǎn)業(yè)基地項目 | 懷化市芷江縣 |
248 | 錦絡(luò)電子年產(chǎn)50億只鉭電容和5000億只電感生產(chǎn)線項目 | 永州市經(jīng)開區(qū) |
249 | 益陽新能源汽車電子及高精密柔性電路板智能制造項目 | 益陽市資陽區(qū) |
250 | 津市自動化與化學(xué)合成建設(shè)項目 | 常德市津市市 |
251 | 平江元創(chuàng)動力數(shù)字化制造產(chǎn)業(yè)基地項目 | 岳陽市平江縣 |
252 | 望城騰達(dá)全球智造基地及華中研發(fā)總部項目 | 長沙市望城區(qū) |
(五)鋼鐵有色石化(17個) | ||
253 | 岳陽乙烯煉化一體化項目 | 岳陽市云溪區(qū) |
254 | 衡陽建滔化工產(chǎn)業(yè)升級項目 | 衡陽市松木經(jīng)開區(qū) |
255 | 衡陽綠色鹽堿產(chǎn)業(yè)基地項目 | 衡陽市衡東經(jīng)開區(qū) |
256 | 漣鋼冷軋硅鋼項目 | 婁底市經(jīng)開區(qū) |
257 | 湘鋼精品高速線材結(jié)構(gòu)升級項目 | 湘潭市岳塘區(qū) |
258 | 湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地項目 | 郴州市永興縣 |
