項目名稱:國家重點公路建設(shè)項目初步設(shè)計審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2024年度第二批)招標(biāo)
招 標(biāo) 人:交通運輸部公路局(010-65292724)
招標(biāo)代理:北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司(010-51656899)
公示期限:2024年10月8日15時至2024年10月11日15時
國家重點公路建設(shè)項目初步設(shè)計審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2024年度第二批)招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示,對本結(jié)果有異議者請在公示期內(nèi)向招標(biāo)人署名反映。
合同段 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合
評分 |
預(yù)期中標(biāo)價
(元) |
推薦順序 |
第1合同段 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 | 95.99 | 1995000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 91.90 | 1888000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 87.83 | 2037000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第2合同段 | 中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 97.87 | 1554000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 97.47 | 1530000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 92.74 | 1580000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第3合同段 | 北京交科公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 97.82 | 1504000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 97.79 | 1468500.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 97.66 | 1470000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第4合同段 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 98.24 | 1500000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 97.11 | 1472000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
山東省交通規(guī)劃設(shè)計院集團(tuán)有限公司 | 80.14 | 1500000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第5合同段 | 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 97.53 | 1472000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 96.86 | 1530000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司 | 91.78 | 1470400.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第6合同段 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | 98.43 | 1468500.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 97.92 | 1464000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 97.09 | 1475200.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第7合同段 | 北京中交京華公路工程技術(shù)有限公司 | 98.17 | 1438000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 96.80 | 1485000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 96.54 | 1426000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第8合同段 | 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 98.12 | 1425000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 97.74 | 1402000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 97.48 | 1395000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第9合同段 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 97.56 | 1221000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 97.51 | 1215000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 97.25 | 1244700.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第10合同段 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 97.95 | 1244700.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 97.00 | 1255000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司 | 94.20 | 1240650.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第11合同段 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 97.81 | 1627500.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 | 94.86 | 1630000.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 | 90.09 | 1662000.00 | 第三中標(biāo)候選人 | |
第12合同段 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 97.90 | 1283800.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司 | 94.40 | 1286600.00 | 第二中標(biāo)候選人 | |
華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 | 83.63 | 1274000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
交通運輸部公路局
北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司
2024年10月8日