首頁 > 路橋資訊 > 正文
2021年度湖南省公路設(shè)計企業(yè)信用評價等級結(jié)果
2022-04-19 來源:湖南省交通運輸廳 

   按照《公路設(shè)計企業(yè)信用評價規(guī)則(試行)》(交公路發(fā)〔2013〕636號)、《湖南省公路水運設(shè)計企業(yè)信用評價實施細則(試行)》(湘交計統(tǒng)〔2017〕97號)等文件要求,我廳組織有關(guān)部門對2021年度在湖南省高速及普通國省道建設(shè)項目從業(yè)的設(shè)計企業(yè)開展了信用評價,現(xiàn)將評價等級結(jié)果予以公示(詳見附件),公示時間10日(2022年4月18日至4月27日)。

      被公示的參評企業(yè)對公示內(nèi)容若有異議,可在公示期內(nèi)登錄湖南省公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)向我廳提交申訴書;其他單位、組織或個人對公示內(nèi)容若有異議,可在公示期內(nèi)向我廳提交書面申訴書(推薦郵寄方式)。申訴書應(yīng)以事實為依據(jù),不得虛構(gòu)、夸大事實,申訴事項及主張應(yīng)清晰、明確,并提供完整、充分的證據(jù)資料。申訴書須由企業(yè)法定代表人簽字并加蓋公章或異議人本人簽字,提供有效通訊方式及地址。

      受理機構(gòu):湖南省交通運輸廳(基本建設(shè)處、廳機關(guān)紀委)

      電   話:0731-88770097、88770187

      地   址:長沙市天心區(qū)湘府西路199號

  

      附件:湖南省2021年度公路設(shè)計企業(yè)信用評價等級公示表

  

  湖南省交通運輸廳

  2022年4月18日

  

  附件:

  湖南省2021年度公路設(shè)計企業(yè)信用評價等級公示表

  

序號 企業(yè)名稱 組織機構(gòu)代碼 投標行為評價得分 履約行為評價得分 其他行為評價得分 綜合得分 評價等級 備注
1 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 914300001837823234 100.0 97.15 +3.0 100 AA 因2021年獲得詹天佑獎加3分
2 湖南省交通科學研究院有限公司 91430000444876396C 100.0 98.15 +2.0 100 AA 因2021年獲得交通廳通報表揚加2分
3 中榕規(guī)劃設(shè)計有限公司 91430105060112426Q 100.0 98.55 0.0 98.55 AA  
4 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 91420100177668591H 100.0 97.98 0.0 97.98 AA  
5 創(chuàng)輝達設(shè)計股份有限公司 91430000755806627D 100.0 97.97 0.0 97.97 AA  
6 湖南華罡規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 91430000444885364k 100.0 97.27 0.0 97.27 AA  
7 湘西土家族苗族自治州交通規(guī)劃勘察設(shè)計院 914331003446990540 100.0 96.88 0.0 96.88 AA  
8 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 916100002205333358 100.0 96.88 0.0 96.88 AA  
9 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 91110000100011866Y 100.0 96.83 0.0 96.83 AA  
10 中交遠洲交通科技集團有限公司 91130100700711241Y 100.0 96.57 0.0 96.57 AA  
11 北京交科公路勘察設(shè)計研究院有限公司 911101086336174810 100.0 96.36 0.0 96.36 AA  
12 湖南省公路設(shè)計有限公司 91430105183787810P 100.0 95.99 0.0 95.99 AA  
13 北京建達道橋咨詢有限公司 91110109102336955F 100.0 95.55 0.0 95.55 AA  
14 中鐵二院工程集團有限責任公司 915101007302071266 100.0 99.6 0.0 99.6 A 參評單元未達到四個以上;
15 福州市規(guī)劃設(shè)計研究院 91350100MA349MRA93 100.0 98.96 0.0 98.96 A 參評單元未達到四個以上;
16 婁底市城交設(shè)計有限公司 91431300447162380G 100.0 98.26 0.0 98.26 A 參評單元未達到四個以上;
17 中國公路工程咨詢集團有限公司 91110000100001916P 100.0 96.85 0.0 96.85 A 參評單元未達到四個以上;
18 湖南中大設(shè)計院有限公司 914301001837849869 100.0 96.76 0.0 96.76 A 參評單元未達到四個以上;
19 中經(jīng)建研設(shè)計有限公司 91460000786612307Q 100.0 96.21 0.0 96.21 A 參評單元未達到四個以上;
20 湖南大學設(shè)計研究院有限公司 914300001837829135 100.0 95.9 0.0 95.9 A 參評單元未達到四個以上;
21 蘇交科集團股份有限公司 91320000741339087U 100.0 95.45 0.0 95.45 A 參評單元未達到四個以上;
22 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 91320000780270414F 100.0 94.72 0.0 94.72 A  
23 懷化市公路勘察設(shè)計院 91431200448196021H 100.0 93.94 0.0 93.94 A  
24 邵陽市交通規(guī)劃勘察設(shè)計院 91430500553034980R 100.0 92.93 0.0 92.93 A  
25 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院 91430000MA4L2C824C 100.0 89.14 0.0 89.14 A  
26 湖南建工集團有限公司 9143000018376036X 100.0 99.3 0.0 99.3 B 參評單元未達到兩個以上;
27 益陽市交通規(guī)劃勘測設(shè)計院 91430900446884891D 100.0 97.4 0.0 97.4 B 參評單元未達到兩個以上;
28 悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司 91320508466948987D 100.0 94.0 0.0 94.0 B 參評單元未達到二個以上;
29 廣東省冶金建筑設(shè)計院 91440000455857297X 100.0 94.0 0.0 94.0 B 參評單元未達到二個以上;
30 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司 913400004850033136 100.0 93.8 0.0 93.8 B 參評單元未達到二個以上;
31 廈門中平公路勘察設(shè)計院有限公司 91350200705495162B 100.0 93.0 0.0 93.0 B 參評單元未達到二個以上;
32 云南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 915300004312009444 100.0 92.5 0.0 92.5 B 參評單元未達到二個以上;
33 湖南交建勘測設(shè)計咨詢有限公司 91430100325647494J 100.0 92.0 0.0 92.0 B 參評單元未達到二個以上;
34 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 91610000224338828L 100.0 91.6 0.0 91.6 B 參評單元未達到二個以上;
35 湖南路橋建設(shè)集團有限責任公司 91430000183763763N 100.0 91.1 0.0 91.1 B 參評單元未達到二個以上;
36 珠海市交通勘察設(shè)計院有限公司 91440400455927056B 100.0 91.0 0.0 91.0 B 參評單元未達到二個以上;
37 長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司 91430100183855016x 100.0 86.0 0.0 86.0 B 參評單元未達到二個以上;
38 天津市市政工程設(shè)計研究院 91120101401203300M 100.0 86.0 0.0 86.0 B 參評單元未達到二個以上;
39 湖南長存交通規(guī)劃勘察設(shè)計有限公司 9143120006639847X2 100.0 83.7 0.0 83.7 B  
40 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 91510000201803520Y 100.0 79.0 0.0 79.0 B  
41 華杰工程咨詢有限公司 91110105625900914T 100.0 89.32 -20.0 69.32 C  

 



  (版權(quán)歸原作者所有,圖片來自網(wǎng)絡(luò);如有侵權(quán),請與我們聯(lián)系,我們將在第一時間進行處理。)
?
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務(wù)熱線:010-64708566 法律顧問:北京君致律師所 陳棟強
ICP經(jīng)營許可證100299號 京ICP備10020099號-1  京公網(wǎng)安備 11010802020311號